





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | JRM - 770 | 0660 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | JRM - 769 | 1061 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | JRM - 768 | 4717 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | JRM - 767 | 2826 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | JRM - 766 | 5989 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | JRM - 765 | 3028 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | JRM - 764 | 2561 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | JRM - 763 | 7312 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | JRM - 762 | 9694 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | JRM - 761 | 0875 |
